
Кондиціонер Kaisai Eco KEX-09KTH2I/KEX-09KTH2O
20 925 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000008705
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 26 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика підключення Wi-Fi модуля I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | HEPA-фільтр каталітичний |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 800/930 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2600 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2900 Вт |
| Циркуляція повітря | 435 м?/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 37/21 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 55 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.1 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 715х285х194 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 720х495х270 мм |
| Вага внутрішнього блока | 6.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KAISAI |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 925 ₴/комплект





