
Кондиціонер Haier Revive Plus AS68RV/1U68RV
51 557 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000008792
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Вид | Настінна спліт-система, до 70 кв. м |
| Компресор | інверторний |
| Режими | охолодження, обігрів, вентиляція, осушення, очищення повітря, турборежим, автоматичний, нічний |
| Функції | теплий пуск, авторозморожування, таймер, збереження налаштувань, самодіагностика, автоматичний перезапуск |
| Оснащення | вбудований Wi-Fi модуль, пульт з термометром (i feel), дисплей на внутрішньому блоці |
| Очищення повітря | фільтр тонкого очищення, антибактеріальний фільтр, катехиновий фільтр, антигрибковий фільтр |
| Фреон | R 32, 0.9 кг |
| Потужність | охолодження 6200 Вт, обігріву 6300 Вт |
| Споживана потужність | при охолодженні 2000 Вт, при обігріві 1745 Вт |
| Живлення | 220-240 В |
| Клас енергоефективності | охолодження A++, обігрів A+ |
| Коефіцієнт енергоефективності | охолодження 6.7 (сезонний), обігрів 4 (сезонний) |
| Максимальний перепад між блоками | 10 м |
| Довжина труб (магістралі) | до 25 м |
| Колір | білий, зовнішній блок білий |
| Діапазон робочих температур | охолодження від -10 до +43 °C, обігрів від -20 °C |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | від 29 до 47 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | до 57 дБ |
| Розміри внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 97.5x22.2x31.8 см |
| Розміри зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 80x27.5x55.3 см |
| Вага | внутрішній блок 11.6 кг, зовнішній блок 57 кг |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Haier |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -20 °C |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 51 557 ₴/комплект










