
Кондиционер Haier 5U105S2SS5FA (наружный блок)
98 928 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009055
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | мультисплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 105 кв.м |
| Комплектация | внешний блок |
| Подключаемых внутренних блоков | 5 шт |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Функции | инверторный компрессор |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 3470/2840 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 10000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 10500 Вт |
| Циркуляция воздуха | 4200 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 55/- дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.88 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.7 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 46 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Компрессор | Mitsubishi Electric |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 80 м |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 760x920x372 мм |
| Вес внешнего блока | 66 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Тип компресора | Инверторный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 98 928 ₴/комплект

