
Кондиционер Gree Pular GWH09AGA-K6DNA1C
26 292 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009090
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 9000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление / +8 °С / самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт привод вертикальных жалюзи самодиагностика I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 780/781 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2650 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2850 Вт |
| Циркуляция воздуха | 520 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/24 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.4 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.65 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 704x260x185 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 710x450x293 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 26 292 ₴/комплект

