
Кондиционер Gree Pular GWH09AGAXB-K6DNA1C/I GWH09AWAXB-K6DNA1C/O
26 292 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009091
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 9000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление / +8 °С / самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 725/685 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 550 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/21 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 51 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.72 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.09 |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 779x260x185 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 732x555x330 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 24.5 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 26 292 ₴/комплект

