
Кондиціонер Gree Pular GWH09AGAXB-K6DNA1C/I GWH09AWAXB-K6DNA1C/O
26 292 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009091
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 27 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення / +8 °С / самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика керування зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 725/685 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2700 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2800 Вт |
| Циркуляція повітря | 550 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 40/21 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 51 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.72 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 4.09 |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 779x260x185 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 732x555x330 мм |
| Вага внутрішнього блока | 8 кг |
| Вага зовнішнього блока | 24.5 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 292 ₴/комплект

