
Кондиционер Gree Pular GWH12AGCXB-K6DNA1A/I GWH12AGCXB-K6DNA1A/O
29 358 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009092
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 12000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 32 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление / +8 °С / самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 991/916 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
| Циркуляция воздуха | 590 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/24 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 52 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.23 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.71 |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 779x260x185 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 732x555x330 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gree |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 29 358 ₴/комплект

