
Кондиціонер Gree So Cool GWH12APAXF-S6DBA3A
54 600 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009109
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 12000 |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика керування зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 784/913 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 3530 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 4200 Вт |
| Циркуляція повітря | 830 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 42/20 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 56 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 4.5 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 4.6 |
| Мін. t для режиму охолодження | -18 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 54 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -35 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 20 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 915x311x170 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 958x660x402 мм |
| Вага внутрішнього блока | 11 кг |
| Вага зовнішнього блока | 44 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -35 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 600 ₴/комплект

