
Кондиционер Hoapp Sky Pro HSZ-HX67VAW/HMZ-HX67VA
41 496 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009488
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 21000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 62 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика управление со смартфона I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1300/1450 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 6200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6300 Вт |
| Уровень шума (макс/мин) | 47/29 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 57 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 2.8 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.6 |
| Мин. t для режима обогрева | -25 °C |
| Дисплей | скрытый |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 975x318x222 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 800x553x280 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.6 кг |
| Вес внешнего блока | 32.7 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hoapp |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 41 496 ₴/комплект

