
Кондиціонер MDV Classic MDSC/MDOC-07HRDN8
16 999 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009535
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 7000 |
| Рекомендована площа приміщення | 23 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика підключення Wi-Fi модуля I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | тонкого очищення каталітичний |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 730/670 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2340 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 2430 Вт |
| Циркуляція повітря | 480 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 35/25 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 53 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.21 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.63 |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -15 °C |
| Компресор | Toshiba (GMCC) |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 668x252x469 мм |
| Вага внутрішнього блока | 7.6 кг |
| Вага зовнішнього блока | 18 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MDV |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 999 ₴/комплект






