
Кондиционер MDV Classic MDSC/MDOC-09HRDN8
17 999 ₴/комплект
- В наличии
- Код: 00000009536
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | сплит-система |
| Тип монтажа | настенный |
| Номинальная мощность BTU | 9000 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 кв.м |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция автовыбор режима работы ночной режим дежурное отопление самоочистка |
| Функции | инверторный компрессор таймер авторестарт самодиагностика подключение Wi-Fi модуля I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Фильтры | тонкой очистки каталитический |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 820/810 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Циркуляция воздуха | 480 куб.м/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 35/25 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 53 |
| Тип хладагента | R32 |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.63 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 50 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Компрессор | Toshiba (GMCC) |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 668x252x469 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес внешнего блока | 18 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -15 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Информация для заказа
- Цена: 17 999 ₴/комплект






