
Кондиціонер Kaisai Eco KEX-18KTH2I/KEX-18KTH2O
40 500 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000008707
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 18000 |
| Рекомендована площа приміщення | 52 м? |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика підключення Wi-Fi модуля I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | HEPA-фільтр каталітичний |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1550/1570 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 5200 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 5600 Вт |
| Циркуляція повітря | 840 м?/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 42/20 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 56 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 7.4 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Дисплей | прихований |
| Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
| Максимальна довжина труб | 30 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 957x302x213 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 805x554x330 мм |
| Вага внутрішнього блока | 10 кг |
| Вага зовнішнього блока | 32.7 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KAISAI |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 500 ₴/комплект





