| Основні характеристики |
|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 18000 |
| Рекомендована площа приміщення | 52 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика керування зі смартфона I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1421/1407 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 5260 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 5600 Вт |
| Циркуляція повітря | 900 куб.м/год |
| Видалення вологи | 1.8 л/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 47/23 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 55 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 8.5 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A+++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 53 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -30 °C |
| Дисплей | прихований |
| Колеса для переміщення | |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 909x305x209 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 927x699x380 мм |
| Вага внутрішнього блока | 10 кг |
| Вага зовнішнього блока | 38 кг |