
Кондиціонер Gree Saros GWH09BBCXD-K6DNA1A
31 500 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009101
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 9000 |
| Рекомендована площа приміщення | 27 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція автовибір режиму роботи нічний режим чергове опалення самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт самодіагностика підключення Wi-Fi модуля I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 640/730 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 2700 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3000 Вт |
| Циркуляція повітря | 580 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 40/19 дБ |
| Рівень шуму (зовнішній блок) | 53 |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 4.22 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 4.11 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 8.5 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 5.6 |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 54 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 20 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 915x311x170 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 802x555x350 мм |
| Вага внутрішнього блока | 12 кг |
| Вага зовнішнього блока | 27.5 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 500 ₴/комплект

