
Кондиціонер Gree Clivia GWH12AUCXB-K6DNA1A
35 700 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009104
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 12000 |
| Рекомендована площа приміщення | 36 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція нічний режим самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика підключення Wi-Fi модуля |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) УФ-лампа |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 989/977 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 3510 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 3810 Вт |
| Циркуляція повітря | 680 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 41/25 дБ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.55 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.9 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 837?293?200 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 732?555?330 мм |
| Вага внутрішнього блока | 9.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 28 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 700 ₴/комплект

