
Кондиціонер Gree Clivia GWH24AUDXF-K6DNA1A
54 180 ₴/комплект
- В наявності
- Код: 00000009106
+380 (50) 047-36-38
Юрій Олексійовичповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Тип | спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Номінальна потужність BTU | 24000 |
| Рекомендована площа приміщення | 66 кв.м |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Режими та програми | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція нічний режим самоочищення |
| Функції | інверторний компресор таймер авторестарт привод вертикальних жалюзі самодіагностика підключення Wi-Fi модуля |
| Фільтри | плазмовий (електростатичний) УФ-лампа |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2030/1870 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 7100 Вт |
| Потужність у режимі обігрівання | 7300 Вт |
| Циркуляція повітря | 1000 куб.м/год |
| Рівень шуму (макс/мін) | 48/33 дБ |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.51 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.9 |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Мін. t для режиму охолодження | -15 °C |
| Макс. t для режиму охолодження | 50 °C |
| Мін. t для режиму обігрівання | -25 °C |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 993?311?222 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блока (ШхВхГ) | 958?660?402 мм |
| Вага внутрішнього блока | 13 кг |
| Вага зовнішнього блока | 45 кг |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Тип компресора | Інверторний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мін. t при обігріві | -25 °С |
| Тип кондиціонеру | спліт-система |
| Тип холодоагенту | R 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 54 180 ₴/комплект

